Playground · Order-line export with customer lookup
Input table:Inputs are read-only. Every step works on a copy.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ing-1010-rtg | SO-00011 | 1 | 005642 | 2026-11-01T01:30:00-05:00 | ·42.10· (raw value " 42.10 ") | pending |
| 2 | ing-1027-nwa | SO-00018 | 1 | 005642 | 2026-02-30T10:00:00Z | N/A | pending |
| 3 | ing-1006-eed | SO-00016 | 3 | 003024 | 2026-01-15T10:00:00+01:00 | 007.5 | shipped! |
| 4 | ing-1014-uy3 | SO-00011 | 2 | 006281 | 2026-03-08T01:30:00-05:00 | 12.50 | ·Shipped (raw value " Shipped") |
| 5 | ing-1037-di1 | SO-00012 | 1 | 005642 | 2026-13-01T00:00:00Z | 100 | pending |
| 6 | ing-1033-rvd | SO-00015 | 3 | ·002518⇥ (raw value " 002518\t") | 2026-06-30T23:59:59.123456+05:30 | 0 | ·Shipped (raw value " Shipped") |
| 7 | ing-1011-jdm | SO-00013 | 1 | 003024 | 2024-02-29T12:00:00Z | 0 | shipped |
| 8 | ing-1008-qpf | SO-00023 | 2 | ·003024⇥ (raw value " 003024\t") | 2026-11-01T01:30:00-05:00 | 007.5 | pending |
| 9 | ing-1039-cr5 | SO-00010 | 1 | ·008814⇥ (raw value " 008814\t") | 2026-11-01T01:30:00-04:00 | 9999999999.99 | ·Shipped (raw value " Shipped") |
| 10 | ing-1026-j7a | SO-00013 | 2 | 008814 | 2024-02-29T12:00:00Z | 0 | shipped |
| 11 | ing-1007-m5f | SO-00017 | 2 | 007600 | 2026-11-01T01:30:00-04:00 | -0 | cancelled⇥ (raw value "cancelled\t") |
| 12 | ing-1013-ni | SO-00024 | 3 | 004475 | 2026-06-30T23:59:59.123456+05:30 | 5. | PENDING |
| 13 | ing-1038-an8 | SO-00019 | 3 | 007600 | 2026-03-08T01:30:00-05:00 | 007.5 | ·Shipped (raw value " Shipped") |
| 14 | ing-1019-iis | SO-00021 | 3 | 004475 | 2026-01-15T10:00:00+01:00 | ·42.10· (raw value " 42.10 ") | shipped |
| 15 | ing-1022-e6t | SO-00011 | 2 | 002518 | 2026-11-01T01:30:00-04:00 | -0 | cancelled⇥ (raw value "cancelled\t") |
| 16 | ing-1020-e8w | SO-00021 | 3 | 004475 | 2026-01-15T10:00:00+01:00 | ·42.10· (raw value " 42.10 ") | shipped |
| 17 | ing-1018-fwm | SO-00011 | 2 | ··⇥ (raw value " \t") | 2026-11-01T01:30:00-04:00 | 12.50 | cancelled⇥ (raw value "cancelled\t") |
| 18 | ing-1009-c3d | SO-00014 | 3 | 001419 | 2026-11-01T01:30:00-04:00 | -15.25 | returned |
| 19 | ing-1030-dme | SO-00012 | 3 | 004475 | 2024-02-29T12:00:00Z | 9999999999.99 | ship ped |
| 20 | ing-1004-xu4 | SO-00015 | 2 | 005642 | 2026-11-01T01:30:00-05:00 | ·42.10· (raw value " 42.10 ") | cancelled⇥ (raw value "cancelled\t") |
| 21 | ing-1002-8ky | SO-00011 | 1 | 008814 | 2026-11-01T01:30:00-04:00 | 12.50 | cancelled⇥ (raw value "cancelled\t") |
| 22 | ing-1025-j4w | SO-00023 | 2 | 003024 | 2026-01-15T10:00:00+01:00 | 0 | cancelled⇥ (raw value "cancelled\t") |
| 23 | ing-1031-upv | SO-00022 | 1 | 002518 | 2026-03-08T01:30:00-05:00 | 5. | pending |
| 24 | ing-1029-gda | SO-00013 | 1 | ·006281⇥ (raw value " 006281\t") | 2026-13-01T00:00:00Z | 1e3 | ·Shipped (raw value " Shipped") |
| 25 | ing-1024-imk | SO-00023 | 2 | 003024 | 2026-01-15T09:00:00Z | 0 | cancelled⇥ (raw value "cancelled\t") |
Playground: 43 input rows → 43 rows after your steps. Nothing here is graded, and your steps are saved in this browser only. Export the pipeline to keep a copy.