Playground · Supplier inventory feed
Input table:Inputs are read-only. Every step works on a copy.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | invybqz | SKU-6252 | 1 | 760.28 | ·CA (raw value " CA") |
| 2 | invf1ge | SKU-7738 | 501 | 580.05 | MX |
| 3 | invoi41 | SKU-0003 | 12 | -1.00 | USA |
| 4 | inveree | SKU-5191 | 23 | 572.57 | ·CA (raw value " CA") |
| 5 | inv29z8 | SKU-0001 | 0 | 0.00 | UK |
| 6 | invvnhm | SKU-4924 | 434 | 524.17 | US |
| 7 | invkmms | SKU-4496 | 7.5 | 573.38 | CA |
| 8 | inveec2 | SKU-6847 | 1 | 0 | us |
| 9 | invezdp | SKU-0936 | 436 | 956.62 | US |
| 10 | invgt2u | SKU-9259 | 440 | 1,200.00 | MX |
| 11 | inv4nh6 | SKU-6643 | 72 | 1,200.00 | MX |
| 12 | invi6w4 | SKU-0002 | missing | abc | missing |
| 13 | invqlou | SKU-7543 | 470 | 12.5 | mx⇥ (raw value "mx\t") |
| 14 | inv04ar | SKU-1830 | empty | 969.00 | US |
| 15 | invqmkt | SKU-6302 | 34 | 9.999 | MX |
| 16 | invkepr | SKU-9281 | empty | missing | CA |
| 17 | invbl5x | SKU-4147 | 500 | missing | USA |
| 18 | inv6qmz | SKU-4169 | 388 | 0 | empty |
| 19 | invympz | SKU-6955 | empty | 9.999 | mx⇥ (raw value "mx\t") |
| 20 | invxr2k | SKU-4668 | 73 | 0.99 | US |
| 21 | inv2c6v | SKU-0917 | 171 | -1.00 | USA |
Playground: 21 input rows → 21 rows after your steps. Nothing here is graded, and your steps are saved in this browser only. Export the pipeline to keep a copy.